型 号: | MAY-224AW | MAY-324AW | MAY-223AW | MAY-323AW |
量程范围: | 0.0001g~220g | 0.0001g~320g | 0.001g~220g | 0.001g~320g |
密度(比重)精度: | 0.0001 g/cm3 | 0.001 g/cm3 | ||
密度测量范围: | >1、<1均可测量 | |||
测试产品种类: | 固体、颗粒体、浮体和膏体 | |||
测量速度: | 4~10组样品同时测量,一键打印数据报表 | |||
功 能: | 功能一:固体样品的密度、比重、体积 | |||
功能二:DIN磨耗量、AKRON阿克隆磨耗体积和磨耗指数 | ||||
功能三:橡胶油封质量变化率与体积膨胀变化率 | ||||
功能四:发泡塑料的发泡倍率与重量变化率 | ||||
设 定: | 温度补尝设定、溶液补尝设定 | |||
打印接口: | 标准RS-232接口,可连接打印机和电脑输出测试数据 |
上一篇: 氟橡胶体积变化率测试仪
下一篇: 四丙氟橡胶磨耗指数测量仪