秒准(MAYZUM)陶瓷体积密度、孔隙率、吸水率测试仪
型号:MAYB124C/303C/605C/1202C/3202C/6202C
适用于:多孔陶瓷、致密陶瓷、氧化铝、氧化锆等的密度、吸水率、孔隙率……测试。适应于品质管理、配方调制、成本控制、密度研究等领域的密度测量。
原理:根据GB/T2413、1966、2834、ASTM C20/C134/C373/C329、EN-725……等,可适用于煮沸法、真空饱和法、封蜡法量测,依据阿基米德浮力的原理,快速读取量测数值。
特点描述:
可选配May-wifiyc数据无线远传功能,车间测试完毕,实验室自动接收并生成数据报告、历史记录查询、导出、保存…等功能。
技术参数:
品牌 | 秒准(MAYZUM) | |||||||
型号 | MAYB124C | MAYB303C | MAYB603C | MAYB1203C | MAYB605C | MAYB1202C | MAYB3202C | MAYB6202C |
称重范围 | 0.0001-120g | 0.001-300g | 0.001-600g | 0.001-1200g | 0.005-600g | 0.01-1200g | 0.01-3000g | 0.01-6000g |
密度精度 | 0.0001 g/cm3 | 0.001 g/cm3 | ||||||
水槽尺寸 | 长宽高149*100*85mm | 长宽高184*144*110mm(可定制) | ||||||
密度范围 | 0.001~99.999g/cm3 | |||||||
传感器类型 | 原装进口日本高速称重传感器 | |||||||
控制器尺寸 | 4.3寸全彩触屏 | |||||||
测量原理 | 阿基米德排水法和置换法原理 | |||||||
测量时间 | 约5秒 | |||||||
功能列表 | 功能一:针对有孔隙吸水性的陶瓷产品,可直接读取体密度(媒介法)、视密度、湿密度、视孔隙度、吸水率、开放孔体积、封闭孔体积、总孔隙率。 功能二:针对有孔隙吸水性的陶瓷产品,可直接读取体密度(封蜡法)。 功能三:针对无孔隙不吸水的陶瓷产品,可直接读取产品的密度。 功能四:针对粉体样品,配置专用测量组件,直接读取粉体真密度(选配)。 | |||||||
参数设定 | 水温设定、媒介液体密度设定 | |||||||
校正方式 | 一键自动校正 | |||||||
输出方式 | RS-232C标准通信接口、方便测试数据输出与打印 | |||||||
温湿度范围 | 允许环境温度:0~60℃;允许相对湿度:80%以内 | |||||||
电 源 | AC~220V / 50HZ(出口电源需定制,订货前提前注明即可) | |||||||
附加功能 | Type-C接口,可外接移动充电宝 |
上一篇: 聚砜材料孔隙率测试仪
下一篇: 薄膜平台盲孔浸润仪 晶圆真空含浸机浸润机