产品简介:
MAY-3001F智能型在线光学浓度计是一款功能强且实用的在线浓度测量系统,标配的显示控制器搭载MAYZUM-V6.3浓度数据处理系统,具有探头状态自诊断功能、自助建模、测量值与滴定值曲线修正、线性误差修正、RI校准、自定义多点温度补偿值、自清洗控制、上下限设定及声光报警等功能,适应多种复杂工况,依据用户现场工况灵活设定,精度更高,重复性好,数据更可靠。
应用范围:
广泛应用于氨水、切削液、果汁、啤酒、尿素、NMP、DMAC、DMF、氢氧化钠、清洗剂、乙二醇、食品饮料、胶原蛋白、乳化液乙酸、咖啡......等。
技术参数:
产品型号 | MAY-3001F-70 | MAY-3001F-HT(耐高温型) |
测量项目 | 折射率(nD)、Brix(按照蔗糖进行温度补偿)、浓度(Conc)、温度(C) | |
糖度范围 | 0.0-70% | 0.0-90% |
折射率范围 | 1.3330~1.4655 | 1.3330~1.5177 |
分辨率 | 0.01%,折射率 0.00002,温度 0.1℃ | |
测量精度 | ±0.1%,折射率0.0001,温度 0.5℃ | |
温度补偿 | 自动温度补偿 | |
触液材质 | SS316L+蓝宝石(可选:PTFE、哈氏合金、钛材、钽材) | |
过程温度范围 | 0~70℃ | -10~100℃ |
安装连接方式 | 1.5寸快卡 | 2寸快卡 |
输入电源 | 标准:24VDC;可选:100-240VAC/50-60 Hz | |
信号输出 | □4-20mA、□RS485/232数字量、口开关量(异常报警,上下限2路输出) | |
防护等级 | 触液部分IP67 | |
耐压范围 | ≤1MPa | |
防爆等级 | Ex d IIC T4 Gb | |
清洗选项 | MAY-C12超声波清洗组件、MAY-C13高压冲洗组件、MAY-C14气动刷清洗组件、MAY-C1213双路清洗组件 | |
其他选项 | 分体式数据看板、分体式显示控制器、多通道数据采集控制系统(最多支持120通道)、终端数据采集系统、无线数据远传模块 |
上一篇: 甘油柠檬酸在线浓度计
下一篇: DMAC浓度在线监控仪